| Descrizione | Prezzo |
| | |
| LISTINO IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2012 | |
| | |
| RADIOLOGIA | |
| Visita odontoiatrica | gratuita |
| Radiografia endorale ad elemento | 8,00 |
| Panoramica digitale | 32,00 |
| Telecranio ortodontico | 34,00 |
| Status RX completo | 39,00 |
| | |
| CHIRURGIA | |
| | |
| Assistenza anestesiologica (ove necessaria) | 50,00 |
| Estrazione dentaria semplice monoradicolato | 42,00 |
| Estrazione dentaria complicata | 69,00 |
| Estrazione dentaria con lembo/punti di sutura | 89,00 |
| Estrazione di dente in inclusione parziale | 119,00 |
| Estrazione di dente in inclusione totale | 249,00 |
| Estrazione di dente da latte | 29,00 |
| Apicectomia denti monoradice | 218,00 |
| Apicectomia denti pluriradice | 279,00 |
| Rizotomia | 79,00 |
| | |
| CONSERVATIVA | |
| | |
| Ricostruzione semplice in composito estetico | 45,00 |
| Ricostruzione media in composito estetico | 65,00 |
| Ricostruzione estesa in composito estetico | 85,00 |
| Ricostruzione semplice denti anteriori | 69,00 |
| Ricostruzione frattura denti anteriori | 99,00 |
| Lucidatura amalgama | 14,00 |
| Rimozione amalgame estese | 14,00 |
| | |
|